←Back to overview
Property · Hollacombe Hill
Property sales in the parish of Wembury
42 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Wembury, which includes Hollacombe Hill. There are no separate figures for Hollacombe Hill. What each figure covers
Median price
£450,000
Sales (12m)
42
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hollacombe Hill
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 73 | £508,000 |
| Terraced | 22 | £280,000 |
| Semi-detached | 17 | £350,000 |
| Other | 6 | £450,000 |
| Flat/Maisonette | 2 | £1,175,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun 2026 | Beach View Crescent, Wembury | PL9 0HJ | Detached | Freehold | £600,000 |
| 05 Jun 2026 | Langdon View, Wembury | PL9 0FA | Detached | Freehold | £450,000 |
| 29 May 2026 | Cory Court, Wembury | PL9 0ER | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 29 May 2026 | Church Road, Wembury | PL9 0JG | Detached | Freehold | £445,000 |
| 01 Apr 2026 | Langdon View, Wembury | PL9 0FA | Semi-detached | Freehold | £364,000 |
| 01 Apr 2026 | Knighton Road, Wembury | PL9 0JD | Detached | Freehold | £683,000 |
| 27 Mar 2026 | Spring Road, Wembury Point | PL9 0AY | Semi-detached | Freehold | £1,350,000 |
| 27 Mar 2026 | St Werburgh Close, Wembury | PL9 0AP | Detached | Freehold | £610,000 |
| 19 Mar 2026 | Longlands Drive, Heybrook Bay | PL9 0BL | Detached | Freehold | £650,000 |
| 23 Feb 2026 | Southland Park Road, Wembury | PL9 0HF | Detached | Freehold | £532,000 |
| 20 Feb 2026 | Renney Road, Down Thomas | PL9 0BG | Semi-detached | Freehold | £425,000 |
| 19 Dec 2025 | Barton Brake, Wembury | PL9 0BJ | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 19 Dec 2025 | Palmerston Court, Bovisand Harbour | PL9 0FL | Terraced | Leasehold | £995,000 |
| 19 Dec 2025 | Hawthorn Park Road, Wembury | PL9 0DA | Detached | Freehold | £450,000 |
| 16 Dec 2025 | Wembury Meadow, Wembury | PL9 0LG | Detached | Freehold | £365,000 |
| 16 Dec 2025 | Mewstone Avenue, Wembury | PL9 0JU | Detached | Freehold | £695,000 |
| 16 Dec 2025 | Southland Park Road, Wembury | PL9 0HG | Detached | Freehold | £485,000 |
| 10 Dec 2025 | Hawthorn Park Road, Wembury | PL9 0DA | Detached | Freehold | £390,000 |
| 03 Dec 2025 | Longlands Drive, Heybrook Bay | PL9 0BL | Detached | Freehold | £363,500 |
| 25 Nov 2025 | Cross Park Road, Wembury | PL9 0EU | Detached | Freehold | £660,000 |
| 25 Nov 2025 | Valley Drive, Wembury | PL9 0EZ | Detached | Freehold | £535,000 |
| 17 Nov 2025 | Mewstone Avenue, Wembury | PL9 0HT | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 17 Oct 2025 | Manor Bourne, Down Thomas | PL9 0AS | Detached | Freehold | £990,000 |
| 16 Oct 2025 | , Down Thomas | PL9 0DY | Detached | Freehold | £890,000 |
| 03 Oct 2025 | Hawthorn Drive, Wembury | PL9 0BE | Detached | Freehold | £365,000 |
| 30 Sept 2025 | Southland Park Road, Wembury | PL9 0HQ | Detached | Freehold | £535,000 |
| 05 Sept 2025 | Renney Road, Down Thomas | PL9 0BH | Semi-detached | Freehold | £368,000 |
| 29 Aug 2025 | Watergate Cottages, Wembury | PL9 0EL | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 18 Aug 2025 | Westlake Rise, Heybrook Bay | PL9 0DS | Detached | Freehold | £400,000 |
| 12 Aug 2025 | Spring Road, Wembury Point | PL9 0AX | Detached | Freehold | £1,000,000 |
| 12 Aug 2025 | Cory Court, Wembury | PL9 0ER | Detached | Freehold | £350,000 |
| 07 Aug 2025 | Church Road, Wembury | PL9 0JG | Detached | Freehold | £680,000 |
| 07 Aug 2025 | Ryeland Close, Wembury | PL9 0HZ | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 31 Jul 2025 | Mewstone Avenue, Wembury | PL9 0JZ | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 25 Jul 2025 | Bovisand Lane, Down Thomas | PL9 0AE | Detached | Freehold | £140,000 |
| 23 Jul 2025 | Church Road, Wembury | PL9 0JG | Detached | Freehold | £700,000 |
| 18 Jul 2025 | Hawthorn Drive, Wembury | PL9 0BE | Detached | Freehold | £325,000 |
| 11 Jul 2025 | , Heybrook Bay | PL9 0BU | Detached | Freehold | £445,000 |
| 04 Jul 2025 | Veasy Park, Wembury | PL9 0EP | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 02 Jul 2025 | Mewstone Avenue, Wembury | PL9 0JU | Detached | Freehold | £465,000 |
| 02 Jul 2025 | , Down Thomas | PL9 0DY | Detached | Freehold | £590,000 |
| 01 Jul 2025 | Spring Road, Wembury Point | PL9 0AY | Detached | Freehold | £600,000 |
| 23 Jun 2025 | Bovisand Lane, Down Thomas | PL9 0AE | Other | Freehold | £425,000 |
| 18 Jun 2025 | Hawthorn Drive, Wembury | PL9 0BE | Detached | Freehold | £378,000 |
| 13 Jun 2025 | Church Road, Wembury | PL9 0LB | Detached | Freehold | £275,000 |
| 06 Jun 2025 | Veasy Park, Wembury | PL9 0EP | Detached | Freehold | £550,000 |
| 02 Jun 2025 | Renney Road, Down Thomas | PL9 0BG | Detached | Freehold | £1,000,000 |
| 21 May 2025 | Wembury Road, Wembury | PL9 0DQ | Detached | Freehold | £590,000 |
| 09 May 2025 | Warren Close, Wembury | PL9 0AF | Detached | Freehold | £515,000 |
| 02 May 2025 | Leyford Close, Wembury | PL9 0HX | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 31 Mar 2025 | Westlake Rise, Heybrook Bay | PL9 0DS | Detached | Freehold | £390,000 |
| 31 Mar 2025 | Renney Road, Heybrook Bay | PL9 0BD | Detached | Freehold | £979,492 |
| 19 Mar 2025 | Wembury Meadow, Wembury | PL9 0LG | Detached | Freehold | £300,000 |
| 14 Mar 2025 | Southland Park Road, Wembury | PL9 0HG | Detached | Freehold | £490,000 |
| 14 Mar 2025 | Cory Court, Wembury | PL9 0ER | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 14 Mar 2025 | Marine Drive West, Heybrook Bay | PL9 0BX | Detached | Freehold | £500,000 |
| 11 Mar 2025 | Renney Road, Heybrook Bay | PL9 0BD | Detached | Freehold | £465,000 |
| 10 Mar 2025 | Bovisand Park Estate, Bovisand | PL9 0AE | Terraced | Leasehold | £207,000 |
| 07 Mar 2025 | Cory Court, Wembury | PL9 0ER | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 13 Feb 2025 | Marine Drive West, Heybrook Bay | PL9 0BX | Detached | Freehold | £515,000 |
| 03 Feb 2025 | Barton Close, Wembury | PL9 0LF | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 31 Jan 2025 | Traine Road, Wembury | PL9 0EW | Detached | Freehold | £430,000 |
| 27 Jan 2025 | Mewstone Avenue, Wembury | PL9 0HY | Semi-detached | Freehold | £440,000 |
| 08 Jan 2025 | Crossways, Wembury | PL9 0EY | Detached | Freehold | £500,000 |
| 17 Dec 2024 | Hawthorn Drive, Wembury | PL9 0BE | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 06 Dec 2024 | Bovisand Park Estate, Bovisand | PL9 0AE | Terraced | Leasehold | £180,000 |
| 29 Nov 2024 | Knighton Road, Wembury | PL9 0EA | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 19 Nov 2024 | Bovisand Lane, Down Thomas | PL9 0AE | Flat/Maisonette | Freehold | £143,550 |
| 15 Nov 2024 | Bovisand Lane, Down Thomas | PL9 0AE | Detached | Freehold | £217,800 |
| 04 Nov 2024 | Southland Park Crescent, Wembury | PL9 0HD | Detached | Freehold | £595,000 |
| 31 Oct 2024 | Laburnum Drive, Wembury | PL9 0LQ | Other | Freehold | £570,000 |
| 24 Oct 2024 | Sea View Drive, Wembury | PL9 0JS | Detached | Freehold | £535,000 |
| 23 Oct 2024 | Bovisand Park Estate, Bovisand | PL9 0AE | Terraced | Leasehold | £215,000 |
| 23 Oct 2024 | Longlands Drive, Heybrook Bay | PL9 0BL | Detached | Freehold | £425,000 |
| 21 Oct 2024 | , Bovisand | PL9 0AA | Other | Freehold | £450,000 |
| 18 Oct 2024 | Southland Park Road, Wembury | PL9 0HG | Detached | Freehold | £540,000 |
| 18 Oct 2024 | Cory Court, Wembury | PL9 0ER | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 04 Oct 2024 | Palmerston Court, Bovisand Harbour | PL9 0FL | Terraced | Leasehold | £1,150,000 |
| 04 Oct 2024 | Mewstone Avenue, Wembury | PL9 0JZ | Detached | Freehold | £675,000 |
| 04 Oct 2024 | Palmerston Court, Bovisand Harbour | PL9 0FL | Terraced | Leasehold | £1,150,000 |
| 04 Oct 2024 | Palmerston Court, Bovisand Harbour | PL9 0FL | Terraced | Leasehold | £1,150,000 |
| 04 Oct 2024 | Highfield Drive, Wembury | PL9 0EX | Semi-detached | Freehold | £492,500 |
| 27 Sept 2024 | Valley Drive, Wembury | PL9 0EZ | Detached | Freehold | £450,000 |
| 27 Sept 2024 | , Wembury | PL9 0EF | Detached | Freehold | £1,070,380 |
| 27 Sept 2024 | Wembury Meadow, Wembury | PL9 0LG | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 24 Sept 2024 | Southland Park Road, Wembury | PL9 0HG | Detached | Freehold | £550,000 |
| 24 Sept 2024 | Wembury Road, Wembury | PL9 0DQ | Detached | Freehold | £515,000 |
| 18 Sept 2024 | Westlake Rise, Heybrook Bay | PL9 0DS | Detached | Freehold | £370,000 |
| 18 Sept 2024 | Renney Road, Down Thomas | PL9 0BG | Detached | Freehold | £1,600,000 |
| 18 Sept 2024 | Heybrook Drive, Heybrook Bay | PL9 0BW | Detached | Freehold | £590,000 |
| 17 Sept 2024 | Hawthorn Drive, Wembury | PL9 0BE | Detached | Freehold | £345,000 |
| 11 Sept 2024 | , Down Thomas | PL9 0AQ | Detached | Freehold | £690,000 |
| 04 Sept 2024 | Bovisand Lane, Down Thomas | PL9 0AE | Terraced | Freehold | £139,950 |
| 30 Aug 2024 | Veasy Park, Wembury | PL9 0ES | Detached | Freehold | £565,000 |
| 28 Aug 2024 | Wembury Road, Wembury | PL9 0DQ | Semi-detached | Freehold | £422,500 |
| 27 Aug 2024 | Princes Court, Down Thomas | PL9 0AQ | Terraced | Freehold | £277,000 |
| 12 Aug 2024 | Beach Road, Heybrook Bay | PL9 0BS | Detached | Freehold | £518,000 |
| 01 Aug 2024 | Barton Cottages, Down Thomas | PL9 0AH | Terraced | Freehold | £269,000 |
| 31 Jul 2024 | Mewstone Avenue, Wembury | PL9 0JZ | Detached | Freehold | £400,000 |
| 25 Jul 2024 | Cory Court, Wembury | PL9 0ER | Terraced | Freehold | £337,500 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Wembury. Crown copyright.